<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bakornas LKMI HMI</title>
	<atom:link href="http://www.bakornaslkmi.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bakornaslkmi.org</link>
	<description>Situs Resmi Badan Koordinasi Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam - Himpunan Mahasiswa Islam</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 04:50:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>“BAKORNAS LKMI PB HMI Mendesak Pemerintah Segera Menyelesaikan Polemik BPJS”</title>
		<link>http://www.bakornaslkmi.org/info-kesehatan/%e2%80%9cbakornas-lkmi-pb-hmi-mendesak-pemerintah-segera-menyelesaikan-polemik-bpjs%e2%80%9d.htm</link>
		<comments>http://www.bakornaslkmi.org/info-kesehatan/%e2%80%9cbakornas-lkmi-pb-hmi-mendesak-pemerintah-segera-menyelesaikan-polemik-bpjs%e2%80%9d.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 04:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Kesehatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bakornaslkmi.org/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[(Sabtu, 24 September 2011) Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (Bakornas LKMI) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mengadakan diskusi publik dengan tema “Polemik BPJS, Masa Depan Sistem Jaminan Sosial Nasional”, bertempat di Gedung Juang 45. Pada diskusi publik yang merupakan rangkaian acara pelantikan pengurus baru Bakornas LKMI PB HMI ini, hadir sebagai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bakornaslkmi.org/info-kesehatan/%e2%80%9cbakornas-lkmi-pb-hmi-mendesak-pemerintah-segera-menyelesaikan-polemik-bpjs%e2%80%9d.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informed Consent, Agar Dokter dan Pasien Tahu Sama Tahu</title>
		<link>http://www.bakornaslkmi.org/info-kesehatan/informed-consent-agar-dokter-dan-pasien-tahu-sama-tahu.htm</link>
		<comments>http://www.bakornaslkmi.org/info-kesehatan/informed-consent-agar-dokter-dan-pasien-tahu-sama-tahu.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 06:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Kesehatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bakornaslkmi.org/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Komunikasi yang baik adalah salah satu kunci keberhasilan pengobatan pasien dengan dokter. Sang dokter harus menjelaskan tindakan medis apa yang akan dilakukan sehingga pasien bisa tahu risikonya. Itulah pentingnya Informed Consent atau Surat Persetujuan Tindakan Medik, agar dokter dan pasien tahu sama tahu. Informed Consent atau Persetujuan Tindakan Medik adalah persetujuan tindakan medis yang diberikan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bakornaslkmi.org/info-kesehatan/informed-consent-agar-dokter-dan-pasien-tahu-sama-tahu.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jelang Munas LKMI-HMI Manado 2011</title>
		<link>http://www.bakornaslkmi.org/info-kesehatan/jelang-munas-lkmi-hmi-manado-2011.htm</link>
		<comments>http://www.bakornaslkmi.org/info-kesehatan/jelang-munas-lkmi-hmi-manado-2011.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 06:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Kesehatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bakornaslkmi.org/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Bertempat di Manado, Sulawesi Utara, Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam HMI akan melaksanakan Musyawarah Nasional yang Insya Allah akan berlangsung pada 14 Juli &#8211; 17 Juli 2011 dengan mengambil tema &#8221; Reposisi Pergerakan Lembaga ; LKMI untuk Masyarakat Sehat yang Mandiri dan berkeadilan&#8221;. Dalam Rangkaian Munas LKMI-HMI tersebut juga akan dilaksanakan selain Sidang-sidang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bakornaslkmi.org/info-kesehatan/jelang-munas-lkmi-hmi-manado-2011.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PERNYATAAN SIKAP</title>
		<link>http://www.bakornaslkmi.org/info-kesehatan/pernyataan-sikap.htm</link>
		<comments>http://www.bakornaslkmi.org/info-kesehatan/pernyataan-sikap.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 15:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Kesehatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bakornaslkmi.org/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Assalamualaikum Wr Wb Pada hari Kamis, 10 Februari 2011, Kemenkes beserta BPOM, akhirnya mengadakan press release sehubungan dengan keputusan MA yang memerintahkan kepada IPB, BPOM, dan Kemenkes untuk mengumumkan nama-nama produk susu formula yang menjadi sampel dalam penelitian yang dipublikasikan pada Februari 2008 oleh IPB, yang menyebutkan bahwa ditemukan Enterobacter sakazakii sebanyak 22,73% susu formula [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bakornaslkmi.org/info-kesehatan/pernyataan-sikap.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angka Kematian Ibu Tak Banyak Berkurang dalam 10 Tahun</title>
		<link>http://www.bakornaslkmi.org/info-kesehatan/angka-kematian-ibu-tak-banyak-berkurang-dalam-10-tahun.htm</link>
		<comments>http://www.bakornaslkmi.org/info-kesehatan/angka-kematian-ibu-tak-banyak-berkurang-dalam-10-tahun.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 06:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Kesehatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bakornaslkmi.org/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta, Angka kematian ibu melahirkan tidak banyak berkurang dalam 10 tahun terakhir. Padahal menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010, jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terus mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil riset tersebut, persentase jumlah persalinan yang dilakukan dengan bantuan tenaga kesehatan telah mencapai 82 persen. Angka ini meningkat dari 75,4 persen pada tahun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bakornaslkmi.org/info-kesehatan/angka-kematian-ibu-tak-banyak-berkurang-dalam-10-tahun.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waspada Penyakit Pasca Bencana</title>
		<link>http://www.bakornaslkmi.org/info-kesehatan/waspada-penyakit-pasca-bencana.htm</link>
		<comments>http://www.bakornaslkmi.org/info-kesehatan/waspada-penyakit-pasca-bencana.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 06:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Kesehatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bakornaslkmi.org/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Warga yang selamat dari letusan Gunung Merapi di Yogyakarta dan tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, bukan berarti bebas dari berbagai masalah kesehatan. Justru berbagai macam penyakit kini mengintai mereka setelah terjadinya bencana alam. Gunung api yang meletus antara lain menimbulkan awan panas yang merupakan campuran material letusan, seperti gas dan bebatuan berbagai ukuran. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bakornaslkmi.org/info-kesehatan/waspada-penyakit-pasca-bencana.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turut Berduka Cita</title>
		<link>http://www.bakornaslkmi.org/info-kesehatan/turut-berduka-cita.htm</link>
		<comments>http://www.bakornaslkmi.org/info-kesehatan/turut-berduka-cita.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 06:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Kesehatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bakornaslkmi.org/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Turut Berduka Cita kepada segenap korban bencana Tsunami Mentawai, Gunung Merapi, dan Banjir bandang Wasior. Semoga para korban yang masih selamat diberi ketabahan dalam menghadapi setiap musibah.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bakornaslkmi.org/info-kesehatan/turut-berduka-cita.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem Jaminan Sosial Stagnan</title>
		<link>http://www.bakornaslkmi.org/info-kesehatan/sistem-jaminan-sosial-stagnan.htm</link>
		<comments>http://www.bakornaslkmi.org/info-kesehatan/sistem-jaminan-sosial-stagnan.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 06:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advokasi Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Info Kesehatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bakornaslkmi.org/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Sudah enam tahun sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional oleh DPR pada 19 Oktober 2004. Namun, implementasi undang-undang tersebut tak banyak berkembang atau stagnan. Hal itu terungkap dalam dialog Pro dan Kontra Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan Universitas Katolik Atma Jaya, Jumat (29/10) di Jakarta. Salah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bakornaslkmi.org/info-kesehatan/sistem-jaminan-sosial-stagnan.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SJSN Diperlukan tetapi Tak Dilaksanakan</title>
		<link>http://www.bakornaslkmi.org/info-kesehatan/sjsn-diperlukan-tetapi-tak-dilaksanakan.htm</link>
		<comments>http://www.bakornaslkmi.org/info-kesehatan/sjsn-diperlukan-tetapi-tak-dilaksanakan.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 06:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Kesehatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bakornaslkmi.org/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Rendahnya daya saing sumber daya manusia Indonesia sudah lama ditengarai dengan hadirnya alat ukur Indeks Pembangunan Manusia Atau IPM. IPM digunakan oleh Program Pembangunan PBB atau UNDP untuk menentukan tingkat kesejahteraan suatu bangsa di luar ukuran ekonomi makro, seperti angka pertumbuhan ekonomi dan produk domestik bruto atau PDB. Menurut laporan tahun 2009 berdasarkan data 2007, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bakornaslkmi.org/info-kesehatan/sjsn-diperlukan-tetapi-tak-dilaksanakan.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rokok Baik untuk Ekonomi adalah Propaganda</title>
		<link>http://www.bakornaslkmi.org/info-kesehatan/rokok-baik-untuk-ekonomi-adalah-propaganda.htm</link>
		<comments>http://www.bakornaslkmi.org/info-kesehatan/rokok-baik-untuk-ekonomi-adalah-propaganda.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 07:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[Advokasi Rokok]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Rokok]]></category>
		<category><![CDATA[Rokok]]></category>
		<category><![CDATA[Rokok dan kesehatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bakornaslkmi.org/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Wakil Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan, pemahaman bahwa industri tembakau baik untuk ekonomi merupakan propaganda yang dibuat oleh perusahaan rokok. &#8220;Pengertian industri tembakau meski buruk untuk kesehatan, tetapi baik untuk ekonomi negara, merupakan propaganda yang dibuat oleh perusahaan rokok,&#8221; kata Direktur Tobacco Free Initiative WHO dr Douglas Bettcher di kantor perwakilan WHO di Jakarta, kemarin. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bakornaslkmi.org/info-kesehatan/rokok-baik-untuk-ekonomi-adalah-propaganda.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

